Home

 

Week 1 of the LaQuinta Time Share Weeks begins on the first Saturday of the year.

The following chart shows the actual dates of your week for the years 2008 through 2012.

Remember to let reservations know whether you are coming or not.

 

Week # 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jan 05 - Jan 12  Jan 03 - Jan 10  Jan 02 - Jan 09  Jan 01 - Jan 08  Jan 07 - Jan 14 
2 Jan 12 - Jan 19 Jan 10 - Jan 17 Jan 09 - Jan 16 Jan 08 - Jan 15 Jan 14 - Jan 21
3 Jan 19 - Jan 26 Jan 17 - Jan 24 Jan 16 - Jan 23 Jan 15 - Jan 22 Jan 21 - Jan 28
4 Jan 26 - Feb 02 Jan 24 - Jan 31 Jan 23 - Jan 30 Jan 22 - Jan 29 Jan 28 - Feb 04
           
5 Feb 02 - Feb 09  Jan 31 - Feb 07  Jan 30 - Feb 06  Jan 29 - Feb 05  Feb 04 - Feb 11 
6 Feb 09 - Feb 16  Feb 07 - Feb 14  Feb 06 - Feb 13  Feb 05 - Feb 12  Feb 11 - Feb 18 
7 Feb 16 - Feb 23 Feb 14 - Feb 21 Feb 13 - Feb 20 Feb 12 - Feb 19 Feb 18 - Feb 25
8 Feb 23 - Mar 01  Feb 21 - Feb 28  Feb 20 - Feb 27  Feb 19 - Feb 26  Feb 25 - Mar 03 
           
9 Mar 01 - Mar 08 Feb 28 - Mar 07 Feb 27 - Mar 06 Feb 26 - Mar 05 Mar 03 - Mar 10
10 Mar 08 - Mar 15 Mar 07 - Mar 14 Mar 06 - Mar 13 Mar 05 - Mar 12 Mar 10 - Mar 17
11 Mar 15 - Mar 22 Mar 14 - Mar 21 Mar 13 - Mar 20 Mar 12 - Mar 19 Mar 17 - Mar 24 
12 Mar 22 - Mar 29  Mar 21 - Mar 28  Mar 20 - Mar 27 Mar 19 - Mar 26  Mar 24 - Mar 31
           
13 Mar 29 - Apr 05 Mar 28 - Apr 04 Mar 27 - Apr 03  Mar 26 - Apr 02 Mar 31 - Apr 07
14 Apr 05 - Apr 12 Apr 04 - Apr 11 Apr 03 - Apr 10 Apr 02 - Apr 09 Apr 07 - Apr 14
15 Apr 12 - Apr 19 Apr 11 - Apr 18 Apr 10 - Apr 17 Apr 09 - Apr 16 Apr 14 - Apr 21
16 Apr 19 - Apr 26 Apr 18 - Apr 25 Apr 17 - Apr 24 Apr 16 - Apr 23 Apr 21 - Apr 28
           
17 Apr 26 - May 03 Apr 25 - May 02 Apr 24 - May 01 Apr 23 - Apr 30 Apr 28 - May 05 
18 May 03 - May 10  May 02 - May 09  May 01 - May 08 Apr 30 - May 07  May 05 - May 12 
19 May 10 - May 17  May 09 - May 16  May 08 - May 15  May 07 - May 14  May 12 - May 19
20 May 17 - May 24 May 16 - May 23 May 15 - May 22  May 14 - May 21 May 19 - May 26
           
21 May 24 - May 31  May 23 - May 30  May 22 - May 29 May 21 - May 28  May 26  - Jun 02
22 May 31  - Jun 07 May 30  - Jun 06 May 29 - Jun 05  May 28  - Jun 04 Jun 02 - Jun 09
23 Jun 07 - Jun 14  Jun 06 - Jun 13  Jun 05  - Jun 12 Jun 04 - Jun 11  Jun 09 - Jun 16
24 Jun 14 - Jun 21 Jun 13 - Jun 20 Jun 12 - Jun 19  Jun 11 - Jun 18 Jun 16 - Jun 23
           
25 Jun 21 - Jun 28 Jun 20 - Jun 27 Jun 19 - Jun 26 Jun 18 - Jun 25 Jun 23 - Jun 30
26 Jun 28 - Jul 05 Jun 27 - Jul 04 Jun 26 - Jul 03 Jun 25 - Jul 02 Jun 30 - Jul 07 
27 Jul 05 - Jul 12  Jul 04 - Jul 11  Jul 03  - Jul 10 Jul 02 - Jul 09  Jul 07 - Jul 14 
28 Jul 12 - Jul 19  Jul 11 - Jul 18  Jul 10  - Jul 17  Jul 09 - Jul 16  Jul 14 - Jul 21 
           
29 Jul 19 - Jul 26  Jul 18 - Jul 25  Jul 17 - Jul 24  Jul 16 - Jul 23  Jul 21 - Jul 28
30 Jul 26 - Aug 02 Jul 25 - Aug 01 Jul 24 - Jul 31  Jul 23 - Jul 30 Jul 28 - Aug 04
31 Aug 02 - Aug 09 Aug 01 - Aug 08 Jul 31 - Aug 07 Jul 30 - Aug 06 Aug 04 - Aug 11
32 Aug 09 - Aug 16 Aug 08 - Aug 15 Aug 07 - Aug 14 Aug 06 - Aug 13 Aug 11 - Aug 18
           
33 Aug 16 - Aug 23 Aug 15 - Aug 22 Aug 14 - Aug 21 Aug 13 - Aug 20 Aug 18 - Aug 25
34 Aug 23 - Aug 30 Aug 22 - Aug 29 Aug 21 - Aug 28 Aug 20 - Aug 27 Aug 25 - Sept 01
35 Aug 30 - Sept 06 Aug 29 - Sept 05 Aug 28 - Sept 04 Aug 27 - Sept 03 Sept 01 - Sep 08
36